
产地类别 国产
| 参数项目 | 技术指标 |
| 电源 | AC220V±10% 50HZ |
| 测量范围(N) | 50~5000 |
| 分辨力(N) | 0.1 |
| 示值准确度 | 示值误差±1%,示值变动性≤1% |
| 速度(mm/min) | 0~100 |
| 推荐试验速度(mm/min) | 12.5±2.5(环压试验速度) |
| 上下压板平行度(mm) | <(B/1000) B为压板宽度 |
| 压板尺寸 | 300*300 |
| 上下压板距离(mm) | 300 |
| 仪器尺寸(长*宽*高)mm | 570ⅹ480ⅹ800 |
| 净重kg | 85 |
上一篇:ZB-BK10A平滑度仪价格